A carne de búfalo

Com relação à carne bovina, a carne de búfalos apresenta a seguinte composição:

Composição da Carne Búfalos Bovinos
Calorias (Kcal) 131.00 289.00
Proteínas (Nx6,25) 26.83 24.07
Ac. Graxos Insaturados 0.60 8.13
Ac. Graxos Monoinsaturados 0.53 9.06
Ac. Graxos Poliinsaturados 0.36 0.77
Colesterol Total (mg) 61.00 90.00
Minerais Total (mg) 641.80 583.70
Vitaminas Total (mg) 20.95 18.52

 

Outra tabela comparativa fornecida pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), que compara a carne cozida de búfalos com outras espécies animais.

Composição em 100g de carne cozida

Informação Nutricional Búfalo Bovino Frango branco s/ pele Frango caipira s/ pele
Calorias kcal 131.00 289.00 173.00 205.00
Proteínas g 26.83 24.07 30.91 27.37
Gorduras g 1.80 20.69 4.51 9.73
AG Saturados g 0.60 8.13 1.27 2.66
Monoinsaturados g 0.53 9.06 1.54 3.56
Poliinsaturados g 0.36 0.77 0.98 2.26
Colesterol mg 61.00 90.00 85.00 93.00
Minerais
Cálcio mg 15.00 11.00 15.00 15.00
Ferro mg 2.12 2.44 1.06 1.33
Potássio mg 313.00 292.00 247.00 240.00
Sódio mg 56.00 83.00 77.00 93.00
Vitaminas
Tiamina mg 3.03 0.03 0.07 0.07
Riboflamina mg 0.25 0.19 0.12 0.23
niacina mg 6.29 5.77 12.42 6.55
Vit. B6 mg 0.46 0.27 0.60 0.36
Vit. B12 mg 1.75 2.93 0.34 0.32

 

>> voltar